Peugeot trân trọng giới thiệu ưu đãi nổi bật nhất năm, tạo cơ hội để Quý khách khám phá vẻ đẹp tinh tế và công nghệ châu Âu theo cách dễ dàng hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ hành trình mới đầy cảm hứng cùng...
Kinh Doanh:
0938 906 898
Dịch vụ:
0938 808 972
| Giá xe | 1.039.000.000đ |
| Phí trước bạ | 103.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.146.280.700đ |
| Giá xe | 1.139.000.000đ |
| Phí trước bạ | 113.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.256.280.700đ |
| Giá xe | 1.289.000.000đ |
| Phí trước bạ | 128.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.421.280.700đ |
| Giá xe | 849.000.000đ |
| Phí trước bạ | 84.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 937.280.700đ |
| Giá xe | 899.000.000đ |
| Phí trước bạ | 89.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 992.280.700đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.124.280.700đ |
| Giá xe | 1.119.000.000đ |
| Phí trước bạ | 111.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.234.280.700đ |
| Giá xe | 1.269.000.000đ |
| Phí trước bạ | 126.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.399.280.700đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.223.280.700đ |
| Giá xe | 1.209.000.000đ |
| Phí trước bạ | 120.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.333.280.700đ |
| Giá xe | 929.000.000đ |
| Phí trước bạ | 92.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.025.280.700đ |
| Giá xe | 1.019.000.000đ |
| Phí trước bạ | 101.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.124.280.700đ |
| Giá xe | 1.109.000.000đ |
| Phí trước bạ | 110.900.000đ |
| Phí sử dụng đường bộ (01 năm) | 1.560.000đ |
| Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm) | 480.700đ |
| Phí đăng ký biển số xe | 1.000.000đ |
| Phí đăng kiểm xe | 340.000đ |
| Tổng cộng (phí + xe) | 1.223.280.700đ |
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 906 898Chú ý: Để tham gia đăng ký chương trình lái thử của chúng tôi, Qúy khách cần có giấy phép lái xe hạng B1 trở lên
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
0938 906 898